Size:
                        
                        | L, mm | B, mm | H, mm | 
|---|---|---|
| 540 | 300 | 145 | 
Drawing:
                            
                             
                        
                    Filters:
                            
                            Series models:
                                
                                
                                    Open filters
                                    Close filters
                                
                            | Model | Power | Light flow | Color temperature | IP | IES file | Passport, PDF | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPP-543014-150-DW | 150 W | 16200 Lm | 5000К | 65 | 27 728 р. | Detailed | ||
| SDPP-543014-145-DW | 145 W | 17000 Lm | 5000К | 65 | 26 738 р. | Detailed | 
| Артикул | СДПО-218.01 | Единицы | 
| Цвет свечения белого | Дневной | (DW) | 
| Цветовая температура | 5000 | К | 
| Световой поток светодиодных модулей, угол 120°, T= 25°С | 1980 | лм | 
| Световой поток светильника, T= 25°С | лм | |
| Потребляемая мощность, не более | 16 | Вт | 
| Тип кривой силы света | Косинусная | |
| Класс светораспределения | ||
| Защитный угол | ||
| Класс электрозащиты | 1 | |
| Потребляемый ток, не более | 0,08 | А | 
| Световая отдача | лм/Вт | |
| Источник питания | "Аргос", 30 | Вт | 
| Коэффициент мощности (cos φ), в номинальном режиме | 0,98 | |
| Напряжение питания, мин вх | ~176 | В | 
| Напряжение питания, макс вх | ~264 | В | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | Гц | 
| Тип модулей | Модуль А | |
| Марка светодиодов | Samsung | |
| Кол-во светодиодов | шт | |
| Рабочий ток светодиодов | 340 | мА | 
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 | Ra | 
| Кол-во светодиодных модулей | 2 | шт | 
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 | % | 
| Материал рассеивателя | Светостаб. полистирол "Колотый лед", 2 мм | |
| Коэфф. потерь рассеивателя | 0,12 | |
| Материал корпуса | Сталь 0,5 мм окраш. | |
| Степень защиты от механических поврежений | ||
| Сопротивление изоляции при температуре окружающего воздуха 25+/-10 Град.С и относительной влажности воздуха 45-80% | 20 Мом | |
| Габаритные размеры | 595*295*40 | мм | 
| Тип установки | Накладной/встраиваемый | |
| Способ заземления | Контактный винт | |
| Масса, не более | 1,5 | кг | 
| Ремонтопригодность | ||
| Пылевлагозащита, не ниже | IP20 | |
| Температура окруж. среды при эксплуатации | -40ºC +50ºC | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 | |
| Ресурс круглосуточной работы | 7 лет (65 000 часов) | |
| Гарантийный срок эксплуатации светильника без ИП | 5 лет | |
| Гарантийный срок эксплуатации ИП | 36 мес. | 
 


